愚智談 WiStupiDialogue
文化茶寮系列
Culture Jabber Tea House
2.16 辨真假 2
Truth 2
《穹頂之下》的真與假 2
4/4/2015
免責條款 DISCLAIMER
愚:您上次吩咐我找炭排放的資料,我看過了,炭排放是燃燒化石燃料時釋放二氧化炭的質量,由於上世紀末世界出現持續性氣候變暖現象,有一派科學家提出二氧化碳温室效應理論,認為跟人類大規模應用化石燃料有關,所以提議減排‧
智:作為科學理論,在學術上的討論並無問題,但當成真理,要落實到實踐層次,便出現誰有權排放的問題。如果以現有排放量作計算基礎,因為已發展國家 基數大,大家同時減排,無論用相同絕對值還是相同比例計算,便等如叫後進國家停止發展,而且後進國家更欠缺必要的技術使用非化石燃料,減排要求對他們的打 擊更大;表面上中國是排放第一位,2008年佔世界23.33%,超過美國的18.11%,但計人均數值,中國(62)原來是美國1/3(176);還有 一點,中國和其他後進國家排炭,不似已發展國家,並非本國居民消耗,而是為其他國家生產商品及服務而產生。維基和百度都有資料,你可看看,向後進國家要求 減排,等同叫他們繼續落後,那是何以後進國群起反對的原因。根據2009年哥本哈根世界氣候大會中國代表孔仲禮博士所提出的數據,27個發達國家11億人 口(16.7%)要求分配44%排放額,餘下55億(82.3%)人口只有56%的額度,西方人的道德情操那裡去了?你知道那意味著什麽。
2008年排放量的國家或地區清單[編輯]
排名 | 國家或地區 | 年二氧化碳排放量[7][8] (千噸) | 占全球總數的百分比 |
世界 | 29,888,121 | 100% | |
1 | 中國(香港和澳門除外)[9] | 7,031,916 | 23.33% |
2 | 美國 | 5,461,014 | 18.11% |
- | 歐盟 (27) | 4,177,817 [10] | 14.04% |
3 | 印度 | 1,742,698 | 5.78% |
4 | 俄羅斯 | 1,708,653 | 5.67% |
5 | 日本 | 1,208,163 | 4.01% |
6 | 德國 | 786,660 | 2.61% |
7 | 加拿大 | 544,091 | 1.80% |
8 | 伊朗 | 538,404 | 1.79% |
9 | 英國 | 522,856 | 1.73% |
10 | 韓國 | 509,170 | 1.69% |
11 | 墨西哥 | 475,834 | 1.58% |
12 | 義大利[11] | 445,119 | 1.48% |
13 | 南非 | 435,878 | 1.45% |
14 | 沙烏地阿拉伯 | 433,557 | 1.44% |
15 | 印尼 | 406,029 | 1.35% |
16 | 澳大利亞 | 399,219 | 1.32% |
17 | 巴西 | 393,220 | 1.30% |
18 | 法國[12] | 376,986 | 1.25% |
19 | 西班牙 | 329,286 | 1.09% |
20 | 烏克蘭 | 323,532 | 1.07% |
21 | 波蘭 | 316,066 | 1.05% |
22 | 泰國 | 285,733 | 0.95% |
23 | 土耳其 | 283,980 | 0.94% |
24 | 臺灣 | 258,599[13] | 0.86% |
25 | 哈薩克 | 236,954 | 0.79% |
26 | 埃及 | 210,321 | 0.70% |
27 | 馬來西亞 | 208,267 | 0.69% |
28 | 阿根廷 | 192,378 | 0.64% |
29 | 荷蘭 | 173,750 | 0.58% |
30 | 委內瑞拉 | 169,533 | 0.56% |
31 | 巴基斯坦 | 163,178 | 0.54% |
32 | 阿聯 | 155,066 | 0.51% |
33 | 越南 | 127,384 | 0.42% |
34 | 烏茲別克 | 124,905 | 0.41% |
35 | 捷克 | 116,996 | 0.39% |
36 | 阿爾及利亞 | 111,304 | 0.37% |
37 | 比利時 | 104,880 | 0.35% |
38 | 伊拉克 | 102,936 | 0.34% |
39 | 希臘 | 97,814 | 0.32% |
40 | 奈及利亞 | 95,756 | 0.32% |
41 | 羅馬尼亞 | 94,660 | 0.31% |
42 | 菲律賓 | 83,157 | 0.28% |
43 | 北韓 | 78,371 | 0.26% |
44 | 科威特 | 76,743 | 0.25% |
45 | 智利 | 73,109 | 0.24% |
46 | 敘利亞 | 71,598 | 0.24% |
47 | 卡達 | 68,478 | 0.23% |
48 | 奧地利 | 67,726 | 0.22% |
49 | 哥倫比亞 | 67,700 | 0.22% |
50 | 白俄羅斯 | 62,816 | 0.21% |
51 | 利比亞 | 58,331 | 0.19% |
52 | 芬蘭 | 56,512 | 0.19% |
53 | 葡萄牙 | 56,310 | 0.19% |
54 | 匈牙利 | 54,638 | 0.18% |
55 | 保加利亞 | 50,539 | 0.17% |
56 | 挪威 | 49,920 | 0.17% |
57 | 塞爾維亞 | 49,934 | 0.17% |
58 | 特立尼達和多巴哥 | 49,772 | 0.17% |
59 | 瑞典 | 49,050 | 0.16% |
60 | 摩洛哥 | 47,906 | 0.16% |
61 | 土庫曼 | 47,840 | 0.16% |
62 | 亞塞拜然 | 47,139 | 0.16% |
63 | 孟加拉國 | 46,527 | 0.15% |
64 | 丹麥 | 46,025 | 0.15% |
65 | 阿曼 | 45,749 | 0.15% |
66 | 愛爾蘭 | 43,604 | 0.14% |
67 | 秘魯 | 40,535 | 0.13% |
68 | 瑞士 | 40,392 | 0.13% |
69 | 香港 | 38,573 | 0.13% |
70 | 以色列 | 37,664 | 0.12% |
71 | 斯洛伐克 | 37,557 | 0.12% |
72 | 紐西蘭 | 33,095 | 0.11% |
73 | 新加坡 | 32,295 | 0.11% |
74 | 古巴 | 31,419 | 0.10% |
75 | 波士尼亞 | 31,276 | 0.10% |
76 | 厄瓜多 | 26,826 | 0.09% |
77 | 突尼西亞 | 25,013 | 0.08% |
78 | 安哥拉 | 24,371 | 0.08% |
79 | 葉門 | 23,384 | 0.08% |
80 | 克羅埃西亞 | 23,304 | 0.08% |
81 | 巴林 | 22,479 | 0.07% |
82 | 多明尼加 | 21,617 | 0.07% |
83 | 約旦 | 21,382 | 0.07% |
84 | 愛沙尼亞 | 18,291 | 0.06% |
85 | 斯洛維尼亞 | 17,158 | 0.06% |
86 | 黎巴嫩 | 17,099 | 0.06% |
87 | 立陶宛 | 15,130 | 0.05% |
88 | 蘇丹 | 14,052 | 0.05% |
89 | 玻利維亞 | 12,835 | 0.04% |
90 | 緬甸 | 12,776 | 0.04% |
91 | 牙買加 | 12,204 | 0.04% |
92 | 瓜地馬拉 | 11,914 | 0.04% |
93 | 馬其頓 | 11,815 | 0.04% |
94 | 斯里蘭卡 | 11,764 | 0.04% |
95 | 蒙古國 | 10,895 | 0.04% |
96 | 汶萊 | 10,594 | 0.04% |
97 | 盧森堡 | 10,502 | 0.03% |
98 | 肯亞 | 10,392 | 0.03% |
99 | 辛巴威 | 9,076 | 0.03% |
100 | 宏都拉斯 | 8,672 | 0.03% |
101 | 加納 | 8,592 | 0.03% |
102 | 賽普勒斯 | 8,328 | 0.03% |
103 | 烏拉圭 | 8,328 | 0.03% |
104 | 哥斯大黎加 | 8,016 | 0.03% |
105 | 拉脫維亞 | 7,591 | 0.03% |
106 | 衣索比亞 | 7,107 | 0.02% |
107 | 象牙海岸 | 7,015 | 0.02% |
108 | 巴拿馬 | 6,912 | 0.02% |
109 | 坦尚尼亞 | 6,465 | 0.02% |
110 | 荷屬安地列斯 | 6,219 | 0.02% |
111 | 吉爾吉斯 | 6,208 | 0.02% |
112 | 薩爾瓦多 | 6,113 | 0.02% |
113 | 亞美尼亞 | 5,548 | 0.02% |
114 | 喀麥隆 | 5,302 | 0.02% |
115 | 喬治亞 | 5,203 | 0.02% |
116 | 塞內加爾 | 4,976 | 0.02% |
117 | 波札那 | 4,840 | 0.02% |
118 | 赤道幾內亞 | 4,815 | 0.02% |
119 | 摩爾多瓦 | 4,774 | 0.02% |
120 | 柬埔寨 | 4,602 | 0.02% |
121 | 尼加拉瓜 | 4,331 | 0.01% |
123 | 阿爾巴尼亞 | 4,117 | 0.01% |
124 | 巴拉圭 | 4,118 | 0.01% |
125 | 貝南 | 4,067 | 0.01% |
126 | 納米比亞 | 3,968 | 0.01% |
127 | 模里西斯 | 3,953 | 0.01% |
128 | 烏干達 | 3,748 | 0.01% |
129 | 尼泊爾 | 3,542 | 0.01% |
130 | 新喀里多尼亞 | 3,150 | 0.01% |
131 | 塔吉克 | 3,146 | 0.01% |
132 | 剛果民主共和國 | 2,816 | 0.01% |
133 | 留尼旺 | 2,816 | 0.01% |
134 | 馬爾他 | 2,560 | 0.01% |
135 | 加彭 | 2,472 | 0.01% |
136 | 蘇利南 | 2,439 | 0.01% |
137 | 海地 | 2,435 | 0.01% |
138 | 莫三比克 | 2,314 | 0.01% |
139 | 阿魯巴 | 2,288 | 0.01% |
140 | 冰島 | 2,230 | 0.01% |
141 | 瓜德羅普 | 2,200 | 0.01% |
142 | 巴哈馬 | 2,156 | 0.01% |
143 | 巴布亞紐幾內亞 | 2,109 | 0.01% |
144 | 巴勒斯坦 | 2,057 | 0.01% |
145 | 茅利塔尼亞 | 1,999 | 0.01% |
146 | 蒙特內哥羅 | 1,951 | 0.01% |
147 | 剛果共和國 | 1,936 | 0.01% |
148 | 馬提尼克 | 1,918 | 0.01% |
149 | 馬達加斯加 | 1,911 | 0.01% |
150 | 尚比亞 | 1,889 | 0.01% |
151 | 布吉納法索 | 1,856 | 0.01% |
152 | 寮國 | 1,533 | 0.01% |
153 | 蓋亞那 | 1,525 | 0.01% |
154 | 多哥 | 1,419 | < 0.01% |
155 | 幾內亞 | 1,393 | < 0.01% |
156 | 巴貝多 | 1,353 | < 0.01% |
157 | 澳門 | 1,335 | < 0.01% |
158 | 獅子山 | 1,335 | < 0.01% |
159 | 斐濟 | 1,254 | < 0.01% |
160 | 馬拉威 | 1,228 | < 0.01% |
161 | 史瓦濟蘭 | 1,093 | < 0.01% |
162 | 馬爾地夫 | 920 | < 0.01% |
163 | 法屬蓋亞那 | 913 | < 0.01% |
164 | 法屬玻里尼西亞 | 891 | < 0.01% |
165 | 尼日 | 851 | < 0.01% |
166 | 阿富汗 | 814 | < 0.01% |
167 | 不丹 | 733 | < 0.01% |
168 | 法羅群島 | 708 | < 0.01% |
169 | 盧安達 | 704 | < 0.01% |
170 | 塞席爾 | 682 | < 0.01% |
171 | 索馬利亞 | 649 | < 0.01% |
172 | 賴比瑞亞 | 609 | < 0.01% |
173 | 馬利 | 594 | < 0.01% |
174 | 格陵蘭 | 576 | < 0.01% |
175 | 蓋曼群島 | 557 | < 0.01% |
176 | 安道爾 | 539 | < 0.01% |
177 | 吉布地 | 524 | < 0.01% |
178 | 查德 | 495 | < 0.01% |
179 | 安地卡及巴布達 | 447 | < 0.01% |
180 | 貝里斯 | 425 | < 0.01% |
181 | 直布羅陀 | 422 | < 0.01% |
182 | 厄利垂亞 | 414 | < 0.01% |
183 | 甘比亞 | 411 | < 0.01% |
184 | 聖露西亞 | 396 | < 0.01% |
185 | 百慕達 | 389 | < 0.01% |
186 | 維德角 | 308 | < 0.01% |
187 | 幾內亞比索 | 282 | < 0.01% |
188 | 中非共和國 | 260 | < 0.01% |
189 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 249 | < 0.01% |
190 | 格瑞那達 | 246 | < 0.01% |
191 | 阿拉伯撒哈拉民主共和國 | 238 | < 0.01% |
192 | 帛琉 | 213 | < 0.01% |
193 | 聖文森及格瑞那丁 | 202 | < 0.01% |
194 | 索羅門群島 | 198 | < 0.01% |
195 | 東帝汶 | 191 | < 0.01% |
196 | 蒲隆地 | 180 | < 0.01% |
197 | 湯加 | 176 | < 0.01% |
198 | 薩摩亞 | 161 | < 0.01% |
199 | 特克斯與凱科斯群島 | 158 | < 0.01% |
200 | 諾魯 | 143 | < 0.01% |
201 | 多米尼克 | 128 | < 0.01% |
202 | 聖多美和普林西比 | 128 | < 0.01% |
203 | 葛摩 | 125 | < 0.01% |
204 | 英屬維京群島 | 103 | < 0.01% |
205 | 馬紹爾群島 | 99 | < 0.01% |
206 | 萬那杜 | 92 | < 0.01% |
207 | 蒙特塞拉特島 | 77 | < 0.01% |
208 | 庫克群島 | 70 | < 0.01% |
209 | 聖皮埃爾和密克隆群島 | 66 | < 0.01% |
210 | 密克羅尼西亞聯邦 | 62 | < 0.01% |
211 | 安圭拉 | 59 | < 0.01% |
212 | 福克蘭群島 | 59 | < 0.01% |
213 | 吉里巴斯 | 29 | < 0.01% |
214 | 瓦利斯和富圖納 | 22 | < 0.01% |
215 | 聖赫勒拿 | 11 | < 0.01% |
216 | 紐埃 | 4 | < 0.01% |
2010年排放量的國家清單[編輯]
CDIAC公布的2010年有限的幾個國家二氧化碳排放量。 以下表格列出前列國家的每年的CO2排放量估算.
國家 | CO2排放量[14] | 面積(km2) | 人口 | 排放量/km2 | 排放量/人 |
---|---|---|---|---|---|
World | 33,508,901 | 148,940,000 | 6,852,472,823 | 2,250 | 49 |
中國 | 8,240,958 | 9,640,821 | 1,339,724,852 | 8,548 | 62 |
美國 | 5,492,170 | 9,826,675 | 312,793,000 | 5,589 | 176 |
印度 | 2,069,738 | 3,287,263 | 1,210,193,422 | 6,296 | 17 |
俄羅斯 | 1,688,688 | 17,075,400 | 142,946,800 | 989 | 118 |
日本 | 1,138,432 | 377,944 | 128,056,026 | 30,122 | 89 |
德國 | 762,543 | 357,021 | 81,799,600 | 21,358 | 93 |
伊朗 | 574,667 | 1,648,195 | 75,330,000 | 3,487 | 76 |
韓國 | 563,126 | 100,210 | 48,875,000 | 56,195 | 115 |
加拿大 | 518,475 | 9,984,670 | 34,685,000 | 519 | 149 |
沙烏地阿拉伯 | 493,726 | 2,149,690 | 27,136,977 | 2,297 | 182 |
英國 | 493,158 | 243,610 | 62,262,000 | 20,244 | 79 |
印尼 | 476,557 | 1,919,440 | 237,424,363 | 2,483 | 20 |
墨西哥 | 466,131 | 1,972,550 | 112,322,757 | 2,363 | 41 |
南非 | 451,839 | 1,221,037 | 50,586,757 | 3,700 | 89 |
巴西 | 419 537 | 8,514,877 | 190,732,694 | 493 | 22 |
義大利 | 407 924 | 301,338 | 60,681,514 | 13,537 | 67 |
澳大利亞 | 365 513 | 7,617,930 | 22,794,166 | 480 | 160 |
法國 | 362 556 | 674,843 | 65,821,885 | 5,372 | 55 |
波蘭 | 309 985 | 312,685 | 38,186,860 | 9,914 | 81 |
愚:看來前輩又要我計數了,幸好只是計比例人口5倍但只有56%,那是説相同11億人口便只有約13%的額度,是先進國的1/4,對嗎?
智:這個數字正確,但對年青人可能還是不夠具體,這裏打個譬喻吧,年青人愛上網,如果說先進國家每天可以上綱12小時,後進國只准上3小時,公平嗎?
愚:這個…,當然不!
智:所以,一直以來,減排的世界協定仍在膠著狀態,美國一直拒絕簽署京都議定書,直到2014年才和中國簽署共同減排協定,令196國在秘魯的聯合國氣候變遷大會能達成協議。
愚:噢,原來後面有這樣的角力。那柴片又有什麽連繫呢?
智:首先不要猜度她的動機,那會容易有偏見。對她的觀察,關於污染方面是事實, 而且不止霧霾,將現像曝露出來引起注意是無價可厚非的,五六十年代美國的工業污染比現時中國還厲害,五湖區變成死寂一片,海洋生物學家Rachel Carson 1962年著了一本書《Silent Spring》,講述污染前後的五湖區,是有關環保的經典著作,促成美國的工業改革,但亦令一些污染輸出到其他國家,例如工業生產轉移至日本及四小龍,石 油生產轉至中東。今天工業轉到中國,不過是這個過程的延續。如何在反污染及成本中找到理想平衡,是問題所在。但第一,柴片用女兒的遺傳病做引子有點煽情, 因為她沒能夠提出霧霾與病症有關連的科學證據,一般觀衆看後會以為是已證明的事實。第二,她將霧霾連上 PM2.5 空氣粒子濃度,這個有一定科學依據,但她沒有說,不是唯一成因,西歐幾個大城市是全球城市PM2.5 最低的地區,剛在三月,便受霧霾侵襲。第三, 她由 PM2.5 扯到燃油質素,這便更加不科學了,霧霾最大成因是燃煤。據中電的工程人員親自向法團和管理公司解釋,香港便因為這原因,發電廠都向天然氣過渡,所以燃料附 加費居高不下。她扯到燃油原來要帶出第四點,就是燃油產業受壟斷且是國營,所以質素低,私有化及市場化便能解決。這點關於經濟,高中經濟學中,有類似的理 論,認為國營企業及壟斷會令服務質素及效率下降。好罷,説到這裏,你覺得有什麽問題嗎?
愚:我沒有你想到那麽深,看了只覺得有道理,原來不盡是有關的。
智:説科學,她可能是急就章,但也不能説錯誤,污染對健康始終有害是必然的,但提出了問題不難,如何解決才是難題,她最大的錯誤,不是在科學,而是 在經濟學的認識,説得老實點,只是相當於高中水平。由於她算是一個有影響力的公眾人物,用一個低水平的理論來向公眾發放,便會產生壞影響,片子越吸引,危 害便越大,網上反駁都以科學及人身攻擊為主,有些已過了頭,反而少用經濟理論反駁,通識科老師如果不是通通都認識或太相信自由市場,也會犯相同毛病,下次 跟你再談吧!
愚:好的,謝謝前輩,再見了。